"Se não morre aquele que escreve um livro ou planta uma árvore, com mais razão não morre o EDUCADOR, que semeia vida e escreve na alma de seus educandos.” (Bertold Brecht)"

terça-feira, 19 de junho de 2012

I ABERTO DE XADREZ GM RAFAEL LEITÃO


Em um ambiente de muita tranquilidade, como é típico nos eventos relacionados ao Xadrez, o I ABERTO DE XADREZ GM RAFAEL LEITÃO foi realizado neste último dia 15, tendo início às 9h, no pátio do Colégio Dehon, com a participação de 45 enxadristas, vindos das cidades de São Luís (capital), Santa Inês, Buriticupu e Santa Luzia que proporcionaram belíssimos duelos e acenderam ainda mais a rivalidade entre Santa Luzia e Buriticupu (agora também Santa Inês) que aos poucos, ambas, vêm desenvolvendo um trabalho escolar de cooperação que visa o crescimento enxadrístico da região.

Vista panorâmica do pátio do Colégio Dehon
Após o início da primeira rodada, os enxadristas mais experientes controlaram suas emoções e conseguiram conquistar um resultado positivo diante de seu oponente, que ansiosos buscavam uma vitória rápida o que os deixou desprovidos dos cuidados essenciais à sobrevivência em qualquer situação. 

Caroline da Silva Andrade
Nas demais, os enxadristas puderam apresentar um xadrez em evolução e apresentaram duelos fascinantes aos olhos dos que presenciavam o evento, proporcionando assim um torneio equilibrado ao nível dos participantes, com exceção do “demolidor” Argemiro Neto, que com um xadrez agressivo destruiu barreiras e conquistou vitórias rápidas e impiedosas diante de seus adversários. 

Argemiro Neto "o demolidor"
O evento finalizou-se as 16h30min sagrando-se campeão absoluto e invicto o “demolidor” Argemiro Neto que conquistou 7 pontos nos 7 rounds disputados, seguido do jovem enxadrista Gustavo Willian Costa, 6 pontos, e de Dombosco Lima da Silva Filho, 5,5 pontos (que estando em 4º empatado com a mesma pontuação que o 3º, ganhou na disputa de ping como prevê regulamento e congresso técnico).

 
Argemiro Neto - Campeão absoluto
Na categoria infanto – masculino o campeão foi o já experiente enxadristas Carlos Eduardo da Silva Sousa, que desbancou o já acostumado ao lugar mais alto do pódio Antonio dos Santos também na disputa de ping, pois ambos conquistaram 5 pontos e, na terceira colocação o jovem   João Vitor Amorim com 4 pontos. No feminino não houve participantes.

 
Carlos Eduardo - Campeão Infanto - masculino
 Na categoria infantil – masculino sagrou-se campeão o jovem Kayle Fabrício Amorim Carvalho, 5 pontos, seguido de Josias da Silva Costa Filho, 4,5 pontos e de Warlinsoun da Silva Silva, 4 pontos.

Kayle Fabrício Amorim Carvalho - Campeão infantil - mascuino
Na categoria infantil – feminino a campeã foi Luciana da Silva Sousa, seguida por Ataís do Lago de Araújo e de Caroline da Silva Andrade.

Luciana da Silva Sousa - Campeã infantil - feminino
O melhor enxadrista sub-12 ficou com  o pequeno Marcos Gabriel Barros da Silva, de apenas 7 anos de idade.

Marcos Gabriel Barros da Siva - melhor sub-12
Ressalta-se a importante presença dos ilustres enxadristas Argemiro Neto e Luís Levi, ambos do Clube de Xadrez de São Luís, dos professores/enxadristas Edinaldo Ferreira Neto e Silvio Feitosa, do Clube de Xadrez de Santa Inês e Buriticupu respectivamente e Wilker Jorge Salazar, que com suas simplicidades e belo xadrez, contribuíram significativamente para a organização e serviram de espelho para as crianças/enxadristas que começam a sua caminhada em direção ao sucesso.

Luciana, Kayle, Carlos Eduardo e Argemiro Neto

I ABERTO DE XADREZ GM RAFAEL LEITÃO

Classificação

Puesto Nombre                            Feder Rtg Loc  Puntos Buch. Buch.-M Progr. Berg. Victorias

  1    Argemiro Neto                     Ma        2063 7       32.0    23.5   28.0 32.00         7
  2    Gustavo Willian Costa             Ma        1800 6       24.0    18.5   22.0 19.50         6
 3-4   Wilker Jorge Salazar              Ma        1800 5.5     34.5    23.5   24.0 24.75         5
       Dombosco Lima Da Silva Filho      Ma        1862 5.5     31.5    21.5   23.0 21.75         5
 5-9   Antonio Dos Santos Do Nascimento  Ma        1868 5       33.5    23.5   23.0 21.00         5
       Luiz Levi Fortes                  Ma        1800 5       31.5    21.5   21.0 18.50         5
       Tchallyson Matias Da Costa        Ma        1810 5       26.0    18.5   19.0 14.00         5
       Carlos Eduardo Da Silva Sousa     Ma        1864 5       26.0    18.5   17.0 16.50         5
       Kayle Fabricio Amorim Carvalho    Ma        1800 5       25.5    19.0   21.0 17.00         5
  10   Josias Da Silva Costa Filho       Ma        1800 4.5     25.0    18.0   17.0 13.25         4
11-21  Warlinson Da Silva Silva          Ma        1800 4       29.0    21.0   20.0 14.00         4
       Edinaldo Ferreira Neto            Ma        1800 4       28.0    20.0   14.0 12.50         4
       Deide Fernando Silva Alves        Ma        1842 4       27.5    19.5   14.0 12.50         4
       Silvio Jose Bras Perreira         Ma        1800 4       27.0    18.0   18.0 13.00         4
       Melksedeque Da Silva Araujo       Ma        1800 4       26.5    18.5   16.0 14.00         4
       Joao Vitor Amorim                 Ma        1800 4       25.0    19.0   18.0 13.00         4
       Robson Carlos Mota Dos Santos     Ma        1826 4       24.5    19.0   18.0 11.00         4
       Endrew Richard Barros Da Silva    Ma        1826 4       23.0    17.5   15.0  9.00         4
       Sylvio Feitosa                    Ma        1800 4       22.0    16.5   14.0  9.50         4
       Fernando De Carvalho              Ma        1795 4       21.5    16.0   12.5 10.00         3
       Anelcindo Soares De Araujo        Ma        1806 4       17.0    12.5   12.0  8.00         4
22-23  Alidiel Maciell Barbosa           Ma        1816 3.5     24.5    18.5   14.0 10.50         3
       Jorges Luis Garrido Da Silva      Ma        1800 3.5     21.0    15.0   15.0  9.25         3
24-32  Luciana Da Silva Sousa            Ma        1858 3       32.5    23.0   18.0 13.00         3
       Nalleyauria Coelho De Sousa       Ma        1824 3       26.5    19.0   18.0  8.00         3
       Walleson Da Costa Lopes           Ma        1800 3       24.5    18.0   13.0  7.50         3
       Dalvan Da Silva Soares            Ma        1806 3       24.5    17.5   13.0  7.50         3
       André Veras Sousa                 Ma        1806 3       24.5    17.0   13.0  6.00         3
       Gustavo Andre Santos Costa        Ma        1800 3       24.0    15.5   12.0  6.00         3
       Raimundo Mesquita De Melo         Ma        1815 3       22.5    16.5   12.0  7.50         3
       Gutemberg Rodrigues Nascimento    Ma        1800 3       17.5    12.5    9.0  3.00         3
       Joabe De Carvalho                 Ma        1816 3       14.5    10.5    6.0  6.50         3
33-35  Atais Do Lago De Araujo           Ma        1795 2.5     25.5    17.0   14.5  7.50         2
       Caroline Da Silva Andrade         Ma        1800 2.5     19.5    13.5    9.5  5.25         2
       Thauan Santos Luz                 Ma        1800 2.5     18.0    13.5    6.5  4.25         2
36-40  Marcos Gabriel Barros Da Silva    Ma        1800 2       24.0    17.5    9.0  5.00         2
       Alaide Do Lago De Araujo          Ma        1800 2       21.5    16.0    8.0  3.00         2
       Francisco Danilo Silva Nascimento Ma        1810 2       19.5    15.5    7.0  1.00         1
       Milena Larissa Gomes Silva        Ma        1800 2       18.5    14.5    9.0  3.00         2
       Bianca Romão De Sousa             Ma        1800 2       18.5    14.5    5.0  0.00         1
41-44  Eleanderson Nascimento Mendes     Ma        1790 1       22.0    15.5    6.0  0.00         0
       Mylene Joyce Silva                Ma        1800 1       20.0    14.5    3.0  0.00         0
       Darlan Silva E Silva              Ma        1796 1       19.0    15.0    5.0  0.00         0
       Jose Sousa Silva                  Ma        1800 1       13.0     9.0    2.0  0.00         0
  45   Roney De Carvalho                 Ma        1800 0       15.0    10.5    0.0  0.00         0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com




















Realização:

Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Secretaria Municipal de Educação
Clube de Xadrez Aliados do Rei
Projeto Xadrez, escola e cidadania

Apoio:
Drogaria Neyla
Posto de Gás Nova Aliança
Vereador TINO
Rádio Dom Romero FM
Dim Produções

Xadrez, escola e cidadania

Google