"Se não morre aquele que escreve um livro ou planta uma árvore, com mais razão não morre o EDUCADOR, que semeia vida e escreve na alma de seus educandos.” (Bertold Brecht)"

quarta-feira, 17 de agosto de 2011

Equipe de Xadrez de Santa Luzia – MA é destaque no II Aberto de xadrez absoluto de Buriticupu – MA.


Organizado pelos enxadristas Silvio Romério e Pedro Lobo, o evento aconteceu na Associação Atlética Banco do Brasil – AABB, na cidade de Buriticupu –MA,  em dois dias, no primeiro, 12 em comemorações alusivas ao dia das crianças, o evento teve 4 rounds e no segundo, dia 16, culminou com a criação do Clube de Enxadristas de Buriticupu – CEB, teve mais 2 rounds, constituindo assim os 6 rounds pelo programa swiss perfect.

Vista panoramica do local do evento

O torneio contou com a participação de 29 enxadristas, sendo a maioria, crianças oriundas de projetos escolares que demonstraram um conhecimento bastante desenvolvido para a nossa região e para o tempo que se iniciaram a maioria dos projetos.

Antonio dos Santos   X   Pedro Lobo
Na oportunidade, as crianças/enxadristas puderam interagir entre si, proporcionando uma troca de experiências que certamente lhes serão utéis, além de conquistar através deste esporte novas amizades que certamente serão cultivadas por muitos.

Mathes Bezerra   X   Luciana da Slva
Além da participação no evento, a organização do torneio juntamente com a administração do AABB, liberam as dependências da referida associação para que os enxadristas pudessem aproveitar em seus momentos de descanso.
Carlos Eduardo  X  Tchallyson Costa

Em disputas interessantes o torneio ficou assim definido:
Antonio dos Santos, Luciana da Silva, Tchallyson Costa e Pedro lobo.

II TORNEIO DE XADREZ ABSOLUTO DE BURITI CUPU - MA - 2011 - Round 6

Standings

Place Name                              Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Berg. Wins

 1-4  Pedro Lobo,                       MA        1783 5        19.5  24.5 20.00    4
      Tchallyson Costa, Infanto         MA        1400 5        17.0  22.0 17.00    5
      Antonio Nascimento, Infantil      MA        1400 5        15.0  20.0 16.50    4
      Ricardo BRUNO  Araújo,            MA        1400 5        14.0  18.0 14.00    5
5-10  Dombosco Lima,                    MA        1786 4        19.0  24.0 14.00    3
      Vando Moraes,                     MA        1500 4        18.5  23.5 14.50    4
      Marcio Lopes,                     MA        1400 4        16.0  21.0 12.00    4
      Gustavo Costa, Infanto            MA        1400 4        15.0  19.0 12.00    4
      Marcos Vinicius,                  MA        1500 4        14.5  19.5 10.50    4
      Daniel Costa, Infanto             MA        1400 4        14.5  19.5 10.50    4
11-19 Josias Costa Filho, Infantil      MA        1400 3        16.0  20.0  9.00    3
      Carlos Eduardo Sousa, Infanto     MA        1450 3        15.0  20.0  6.50    3
      Luciana da Silva Sousa, Infantil  MA        1450 3        13.5  18.5  7.00    3
      Wellington Sousa, Infanto         MA        1400 3        13.5  18.5  4.00    2
      Sylvio Rmerio Feitosa,            MA        1400 3        13.0  18.0  4.00    2
      Joabe de Carvalho, Infanto        MA        1450 3        12.5  17.5  6.00    3
      Carlos Augusto Oliveira, Infantil MA        1400 3        11.0  16.0  6.00    2
      Kayle Carvalho, Infantil          MA        1500 3        10.5  14.5  5.50    3
      Marcos Vinicius Lopes, Infantil   MA        1500 3         8.5  12.5  5.50    3
20-22 Walison da Silva, Infantil        MA        1400 2.5      13.5  17.5  3.50    1
      Ivanilson Rosa Santos, Infanto    MA        1400 2.5      12.0  17.0  5.00    2
      Karollyne Silva Ferraz, Infantil  MA        1400 2.5       9.5  13.5  3.75    2
23-26 Matheus Bezerra, Infantil         MA        1400 2        13.5  16.5  3.00    1
      Antonio Emerson Sousa, Infanto    MA        1400 2        12.0  17.0  5.00    2
      João Victor Amorim, Infantil      MA        1400 2        12.0  17.0  4.00    2
      Felipe Bringel, Infanto           MA        1400 2        10.0  15.0  2.00    2
 27   Lucas Bezerra, Infantil           MA        1400 1.5      14.0  17.0  1.25    0
28-29 Jorge Silva, Infantil             MA        1400 1        12.5  16.5  2.00    1
      Wanderson Matos,                  MA        1400 1        12.5  16.5  0.00    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Xadrez, escola e cidadania

Google